Rozkład jazdy Tram Obscura
Start codziennie z pl. Zawiszy co godzinę rozpoczynając od godz 10:06.
Cały kurs trwa 1 godz. 15.min.
| PL. ZAWISZY | 10:06 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:46 |
| PL.STARYNKIEWICZA | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 |
| DW.CENTRALNY | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:49 |
| CENTRUM | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:51 |
| DH SMYK | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:53 |
| MUZEUM NARODOWE | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 |
| MOST PONIATOWKSIEGO | 10:17 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 |
| RONDO WASZYNGTONA | 10:19 | 11:29 | 12:39 | 13:49 | 14:59 |
| AL.ZIELENIECKA | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 |
| KIJOWSKA | 10:25 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:05 |
| ZĄBKOWSKA | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 |
| DW.WILEŃSKI | 10:29 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:09 |
| PARK PRASKI | 10:31 | 11:41 | 12:51 | 14:01 | 15:11 |
| STARE MIASTO | 10:34 | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:14 |
| METRO RATUSZ ARSENAŁ | 10:37 | 11:47 | 12:57 | 14:07 | 15:17 |
| PLAC BANKOWY | 10:38 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 |
| KRÓLEWSKA | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 |
| METRO ŚWIĘTOKRZYSKA | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 |
| CENTRUM | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:24 |
| HOżA | 10:46 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:26 |
| PL. kONSTYTUCJI | 10:48 | 11:58 | 13:08 | 14:18 | 15:28 |
| PLAC ZBAWICIELA | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 |
| METRO POLITECHNIKA | 10:51 | 12:01 | 13:11 | 14:21 | 15:31 |
| PL. POLITECHNIKI | 10:53 | 12:03 | 13:13 | 14:23 | 15:33 |
| NOWOWIEJSKA | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:24 | 15:34 |
| KOSZYKOWA | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:25 | 15:35 |
| DW.CENTRALNY | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 15:39 |
| RONDO ONZ | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 15:41 |
| HALA MIROWSKA | 11:03 | 12:13 | 13:23 | 14:33 | 15:43 |
| KINO FEMINA | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:35 | 15:45 |
| WOLA RATUSZ | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:37 | 15:47 |
| OKOPOWA | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 |
| MUZEUM POWSTANIA WARSZAWKIEGO | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 14:41 | 15:51 |
| RONDO DASZYńSKIEGO | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:43 | 15:53 |
| PLAC ZAWISZY | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 |
